Soudečková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
 15. Soudečková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 23022 W33K   110.00   170.00   45.00   45.00   3.7500    
 23122 W33   110.00   180.00   56.00   56.00   5.5500    
 23122 W33K   110.00   180.00   56.00   56.00   5.5500    
 23222 W33   110.00   200.00   69.80   69.80   9.7000    
 23222 W33K   110.00   200.00   69.80   69.80   9.7000    
 24122 W33   110.00   180.00   69.00   69.00   6.8500    
 24122 W33K   110.00   180.00   69.00   69.00   6.8500    
 22224 W33   120.00   215.00   58.00   58.00   8.7000    
 22224 W33K   120.00   215.00   58.00   58.00   8.7000    
 22324 W33   120.00   260.00   86.00   86.00   22.0000    
 22324 W33K   120.00   260.00   86.00   86.00   22.0000    
 23024 W33   120.00   180.00   46.00   46.00   4.2000    
 23024 W33K   120.00   180.00   46.00   46.00   4.2000    
 23124 W33   120.00   200.00   62.00   62.00   7.8000    
 23124 W33K   120.00   200.00   62.00   62.00   7.8000    
 23224 W33   120.00   215.00   76.00   76.00   12.0000    
 23224 W33K   120.00   215.00   76.00   76.00   12.0000    
 24024 W33   120.00   180.00   60.00   60.00   5.4000    
 24024 W33K   120.00   180.00   60.00   60.00   5.4000    
 24124 W33   120.00   200.00   80.00   80.00   10.0000    
 24124 W33K   120.00   200.00   80.00   80.00   10.0000    
 22226 W33   130.00   230.00   64.00   64.00   11.0000    
 22226 W33K   130.00   230.00   64.00   64.00   11.0000    
 22326 W33   130.00   280.00   93.00   93.00   28.5000    
 22326 W33K   130.00   280.00   93.00   93.00   28.5000    
 23026 W33   130.00   200.00   52.00   52.00   6.1000    
 23026 W33K   130.00   200.00   52.00   52.00   6.1000    
 23126 W33   130.00   210.00   64.00   64.00   8.5500    
 23126 W33K   130.00   210.00   64.00   64.00   8.5500    
 23226 W33   130.00   230.00   80.00   80.00   14.0000    
 23226 W33k   130.00   230.00   80.00   80.00   14.0000    
 24026 W33   130.00   200.00   69.00   69.00   7.9500    
 24026 W33K   130.00   200.00   69.00   69.00   7.9500    
 24126 W33   130.00   210.00   80.00   80.00   11.0000    
 24126 W33K   130.00   210.00   80.00   80.00   11.0000    
 22228 W33   140.00   250.00   68.00   68.00   14.0000    
 22228 W33K   140.00   250.00   68.00   68.00   14.0000    
 22328 W33   140.00   300.00   102.00   102.00   34.5000    
 22328 W33K   140.00   300.00   102.00   102.00   34.5000    
 23028 W33   140.00   210.00   53.00   53.00   6.5500    
 23028 W33K   140.00   210.00   53.00   53.00   6.5500    
 23128 W33   140.00   225.00   68.00   68.00   10.5000    
 23128 W33K   140.00   225.00   68.00   68.00   10.5000    
 23228 W33   140.00   250.00   88.00   88.00   18.5000    
 23228 W33K   140.00   250.00   88.00   88.00   18.5000    
 24028 W33   140.00   210.00   69.00   69.00   8.4500    
 24028 W33K   140.00   210.00   69.00   69.00   8.4500    
 24128 W33   140.00   225.00   85.00   85.00   13.0000    
 24128 W33K   140.00   225.00   85.00   85.00   13.0000    
 22230 W33   150.00   270.00   73.00   73.00   18.0000    
 22230 W33K   150.00   270.00   73.00   73.00   18.0000    
 22330 W33   150.00   320.00   108.00   108.00   41.5000    
 22330 W33K   150.00   320.00   108.00   108.00   41.5000    
 23030 W33   150.00   225.00   56.00   56.00   7.9500    
 23030 W33K   150.00   225.00   56.00   56.00   7.9500    
 23130 W33   150.00   250.00   80.00   80.00   16.0000    
 23130 W33K   150.00   250.00   80.00   80.00   16.0000    
 23230 W33   150.00   270.00   96.00   96.00   24.0000    
 23230 W33K   150.00   270.00   96.00   96.00   24.0000    
 24030 W33   150.00   225.00   75.00   75.00   10.5000    
 24030 W33K   150.00   225.00   75.00   75.00   10.5000    
 24130 W33   150.00   250.00   100.00   100.00   19.5000    
 24130 W33K   150.00   250.00   100.00   100.00   19.5000    
Akce (7ks)  22232 W33   160.00   290.00   80.00   80.00   22.5000   4999.00 
 22232 W33K   160.00   290.00   80.00   80.00   22.5000    
 22332 W33   160.00   340.00   114.00   114.00   50.0000    
 22332 W33K   160.00   340.00   114.00   114.00   50.0000    
 23032 W33   160.00   240.00   60.00   60.00   9.7000    
 23032 W33K   160.00   240.00   60.00   60.00   9.7000    
 23132 W33   160.00   270.00   86.00   86.00   20.5000    
 23132 W33K   160.00   270.00   86.00   86.00   20.5000    
 23232 W33   160.00   290.00   104.00   104.00   30.0000    
 23232 W33K   160.00   290.00   104.00   104.00   30.0000    
 24032 W33   160.00   240.00   80.00   80.00   13.0000    
 24032 W33K   160.00   240.00   80.00   80.00   13.0000    
 24132 W33   160.00   270.00   109.00   109.00   25.0000    
 24132 W33K   160.00   270.00   109.00   109.00   25.0000    
 22234 W33   170.00   310.00   86.00   86.00   28.5000    
 22234 W33K   170.00   310.00   86.00   86.00   28.5000    
 22334 W33   170.00   360.00   120.00   120.00   58.5000    
 22334 W33K   170.00   360.00   120.00   120.00   58.5000    
 23034 W33   170.00   260.00   67.00   67.00   13.0000    
 23034 W33K   170.00   260.00   67.00   67.00   13.0000    
 23134 W33   170.00   280.00   88.00   88.00   21.5000    
 23134 W33K   170.00   280.00   88.00   88.00   21.5000    
 23234 W33   170.00   310.00   110.00   110.00   36.5000    
 23234 W33K   170.00   310.00   110.00   110.00   36.5000    
 24034 W33   170.00   260.00   90.00   90.00   17.5000    
 24034 W33K   170.00   260.00   90.00   90.00   17.5000    
 24134 W33   170.00   280.00   109.00   109.00   26.5000    
 24134 W33K   170.00   280.00   109.00   109.00   26.5000    
 22236 W33   180.00   320.00   86.00   86.00   29.5000    
 22236 W33K   180.00   320.00   86.00   86.00   29.5000    
 22336 W33   180.00   380.00   126.00   126.00   69.0000    
 22336 W33K   180.00   380.00   126.00   126.00   69.0000    
 23036 W33   180.00   280.00   74.00   74.00   17.0000    
 23036 W33K   180.00   280.00   74.00   74.00   17.0000    
 23136 W33   180.00   300.00   96.00   96.00   27.5000    
 23136 W33K   180.00   300.00   96.00   96.00   27.5000    
 23236 W33   180.00   320.00   112.00   112.00   39.0000    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>