Thrust ball bearings
 
 
Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | 2 | >>
 06. Thrust ball bearings - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] height 
[mm]
mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D)
 51100   10.00   24.00   9.00   0.0200    
 51200   10.00   26.00   11.00   0.0310    
 52202   10.00   32.00   22.00   0.0810    
 51101   12.00   26.00   9.00   0.0220    
 51201   12.00   28.00   11.00   0.0340    
 51102   15.00   28.00   9.00   0.0230    
 51202   15.00   32.00   12.00   0.0460    
 52204   15.00   40.00   26.00   0.1500    
 51103   17.00   30.00   9.00   0.0250    
 51203   17.00   35.00   12.00   0.0530    
 51104   20.00   35.00   12.00   0.0380    
 51204   20.00   40.00   12.00   0.0830    
 52205   20.00   47.00   28.00   0.2200    
 52305   20.00   52.00   34.00   0.3300    
 52406   20.00   70.00   52.00   1.0000    
 51105   25.00   42.00   11.00   0.0560    
 51205   25.00   47.00   15.00   0.1100    
 51305   25.00   52.00   18.00   0.1700    
 51405   25.00   60.00   24.00   0.3400    
 52206   25.00   52.00   29.00   0.2500    
 52306   25.00   60.00   38.00   0.4700    
 52407   25.00   80.00   59.00   1.4500    
 54306   25.00   60.00   41.30   0.0560    
 51106   30.00   47.00   11.00   0.0630    
 51206   30.00   52.00   16.00   0.1300    
 51306   30.00   60.00   21.00   0.2600    
 51406   30.00   70.00   28.00   0.5200    
Action (20pcs)  52207   30.00   62.00   34.00   0.4100   86.00 
Action (5pcs)  52208   30.00   68.00   36.00   0.5500   116.00 
 52307   30.00   68.00   44.00   0.6800    
 52308   30.00   78.00   49.00   1.0500    
 52408   30.00   90.00   65.00   2.0500    
 54207   30.00   62.00   37.80   0.0570    
 54208   30.00   68.00   38.60   0.0700    
 54307   30.00   68.00   47.20   0.0840    
 54308   30.00   78.00   54.10   0.1200    
 51107   35.00   52.00   12.00   0.0800    
 51207   35.00   62.00   18.00   0.2200    
 51307   35.00   68.00   24.00   0.3800    
 51407   35.00   80.00   32.00   0.7600    
Action (11pcs)  52209   35.00   73.00   37.00   0.6000   91.00 
 52309   35.00   85.00   52.00   1.2500    
 52409   35.00   100.00   72.00   2.7000    
 54309   35.00   85.00   56.30   0.1700    
 54409   35.00   100.00   78.90   0.3200    
 51108   40.00   60.00   13.00   0.1200    
 51208   40.00   68.00   19.00   0.2800    
 51308   40.00   78.00   26.00   0.5300    
 51408   40.00   90.00   36.00   1.1000    
Action (47pcs)  52210   40.00   78.00   39.00   0.7100   110.00 
 52310   40.00   95.00   58.00   1.7500    
 54310   40.00   95.00   64.70   0.2300    
 51109   45.00   65.00   14.00   0.1400    
 51209   45.00   73.00   20.00   0.3000    
 51309   45.00   85.00   28.00   0.6600    
 51409   45.00   100.00   39.00   1.4000    
 52211   45.00   90.00   45.00   1.1000    
 52311   45.00   105.00   64.00   2.4000    
 52411   45.00   120.00   87.00   4.7000    
 54211   45.00   90.00   49.60   0.1500    
 54410   45.00   110.00   83.20   0.4600    
 51110   50.00   70.00   14.00   0.1600    
 51210   50.00   78.00   22.00   0.3700    
 51310   50.00   95.00   31.00   0.9400    
 51410   50.00   110.00   43.00   2.0000    
 52212   50.00   95.00   46.00   1.2000    
 52312   50.00   110.00   64.00   2.5500    
 52412   50.00   130.00   93.00   6.3500    
 54312   50.00   110.00   70.70   0.3100    
 51111   55.00   78.00   16.00   0.2300    
 51211   55.00   90.00   25.00   0.5900    
 51311   55.00   105.00   35.00   1.3000    
 51411   55.00   120.00   48.00   2.5500    
 52213   55.00   100.00   47.00   1.3500    
Action (6pcs)  52214   55.00   105.00   47.00   1.0000   130.00 
 52313   55.00   115.00   65.00   2.7500    
 52314   55.00   125.00   72.00   3.6500    
 51112   60.00   85.00   17.00   0.2000    
 51212   60.00   95.00   2600.00   0.6500    
 51312   60.00   110.00   35.00   1.3500    
 51412   60.00   130.00   51.00   3.1000    
 52215   60.00   110.00   47.00   1.5500    
 52315   60.00   135.00   79.00   4.8000    
 51113   65.00   90.00   18.00   0.3400    
 51213   65.00   100.00   27.00   0.7800    
 51313   65.00   115.00   36.00   1.5000    
 51413   65.00   140.00   56.00   4.0000    
 52216   65.00   115.00   48.00   1.7000    
 52316   65.00   140.00   79.00   4.9400    
 54316   65.00   140.00   86.10   0.5700    
 54416   65.00   170.00   128.50   1.4000    
 51114   70.00   95.00   18.00   0.3500    
 51214   70.00   105.00   27.00   0.7900    
 51314   70.00   125.00   40.00   2.0000    
 51414   70.00   150.00   60.00   5.0000    
 52217   70.00   125.00   55.00   2.4000    
 54317   70.00   150.00   92.50   0.8100    
 51115   75.00   9999.99   19.00   0.4000    
 51215   75.00   110.00   27.00   0.8300    
 51315   75.00   135.00   44.00   2.6000    
PAGE << | 1 | 2 | >>