Axiální kuličková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | >>
 07. Axiální kuličková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] výška 
[mm]
hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D)
 51415   75.00   160.00   65.00   6.7500    
 52218   75.00   135.00   62.00   3.2000    
 51116   80.00   105.00   19.00   0.4200    
 51216   80.00   115.00   28.00   0.9100    
 51316   80.00   140.00   44.00   2.7000    
 51416   80.00   170.00   68.00   7.9500    
 54420   80.00   210.00   159.50   2.9000    
 51117   85.00   110.00   19.00   0.4400    
 51217   85.00   125.00   31.00   1.2000    
 51317   85.00   150.00   49.00   3.5500    
 51417   85.00   180.00   72.00   9.4500    
Akce (4ks)  52220   85.00   150.00   67.00   4.2000   380.00 
 52320   85.00   170.00   97.00   8.9500    
 51118   90.00   120.00   22.00   0.6700    
 51218   90.00   135.00   35.00   1.7000    
 51318   90.00   155.00   50.00   3.8000    
Akce (4ks)  51418   90.00   190.00   77.00   11.0000   876.00 
 52222   95.00   160.00   67.00   4.6500    
 51120   100.00   135.00   25.00   0.9700    
 51220   100.00   150.00   38.00   2.2000    
 51320   100.00   170.00   55.00   4.9500    
 51420   100.00   210.00   85.00   15.0000    
Akce (1ks)  51420 M   100.00   210.00   85.00   15.0000   330.00 
 52224   100.00   170.00   68.00   5.2500    
 52324   100.00   210.00   123.00   19.5000    
 51122   110.00   145.00   25.00   1.0500    
 51222   110.00   160.00   38.00   2.4000    
 51322   110.00   190.00   63.00   7.8500    
 51422   110.00   230.00   95.00   20.0000    
 52226   110.00   190.00   80.00   8.0000    
 51124   120.00   155.00   25.00   1.1500    
 51224   120.00   170.00   39.00   2.6500    
 51324   120.00   210.00   70.00   11.0000    
 51424   120.00   250.00   102.00   25.5000    
 52228   120.00   200.00   81.00   8.6500    
 51126   130.00   170.00   30.00   1.8500    
 51226   130.00   190.00   45.00   4.0000    
 51326   130.00   225.00   75.00   13.0000    
 51426   130.00   270.00   110.00   32.0000    
 52230   130.00   215.00   89.00   11.5000    
 52330   130.00   250.00   140.00   27.0000    
 51128   140.00   180.00   31.00   2.0500    
 51228   140.00   200.00   46.00   4.3500    
 51328   140.00   240.00   80.00   15.5000    
 51428   140.00   280.00   112.00   34.5000    
 52232   140.00   225.00   90.00   12.0000    
 51130   150.00   190.00   31.00   2.2000    
 51230   150.00   215.00   50.00   6.1000    
 51330   150.00   250.00   80.00   16.5000    
 51430   150.00   300.00   120.00   42.5000    
 52234   150.00   240.00   97.00   15.0000    
 52236   150.00   250.00   98.00   16.0000    
 52334   150.00   280.00   153.00   36.0000    
 51132   160.00   200.00   31.00   2.3500    
 51232   160.00   225.00   51.00   6.5500    
 51332   160.00   270.00   87.00   21.0000    
 51134   170.00   215.00   34.00   3.3000    
 51234   170.00   240.00   55.00   8.1500    
 51334   170.00   280.00   87.00   22.0000    
Akce (5ks)  51136   180.00   225.00   34.00   3.5000   699.00 
Akce (1ks)  51236   180.00   250.00   56.00   8.6000   1068.00 
Akce (1ks)  51336 M   180.00   300.00   95.00   28.5000   1526.00 
 51138   190.00   240.00   37.00   4.0500    
 51238   190.00   270.00   62.00   12.0000    
 51140   200.00   250.00   37.00   4.2500    
 51240   200.00   280.00   62.00   12.0000    
 51340   200.00   340.00   110.00   44.5000    
 51144   220.00   270.00   37.00   4.6000    
 51244   220.00   300.00   63.00   13.0000    
 51148   240.00   300.00   45.00   7.5500    
 51248   240.00   340.00   78.00   23.0000    
Akce (3ks)  51152 M   260.00   320.00   45.00   8.1000   4400.00 
 51252   260.00   360.00   79.00   25.0000    
 51156   280.00   350.00   53.00   12.0000    
 51256   280.00   380.00   80.00   26.5000    
 51160   300.00   380.00   62.00   17.5000    
 51260   300.00   420.00   95.00   42.0000    
 51164   320.00   400.00   63.00   19.0000    
 51264   320.00   440.00   95.00   45.5000    
 51168   340.00   420.00   64.00   20.5000    
 51268   340.00   460.00   96.00   48.5000    
 51172   360.00   440.00   65.00   22.0000    
 51272   360.00   500.00   110.00   70.0000    
 51176   380.00   460.00   65.00   23.0000    
 51276   380.00   520.00   112.00   73.0000    
 51180   400.00   480.00   65.00   24.0000    
 51184   420.00   500.00   65.00   25.5000    
 51188   440.00   540.00   80.00   42.0000    
 51192   460.00   560.00   80.00   43.5000    
 51196   480.00   580.00   80.00   45.5000    
 511/500   500.00   600.00   80.00   47.0000    
 511/530   530.00   640.00   85.00   58.5000    
 511/560   560.00   670.00   85.00   61.0000    
 511/600   600.00   710.00   85.00   65.0000    
 511/630   630.00   750.00   95.00   84.0000    
 511/670   670.00   800.00   105.00   105.0000    
STRANA << | 1 | 2 | >>