Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>
 33. Opěrné kladky - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 NA 2209.2RS   45.00   85.00   23.00   23.00   0.6600    
 NAST 45 P-2Z   45.00   85.00   26.00   26.00   0.7700    
 NAST 45-2Z   45.00   85.00   26.00   26.00   0.7700    
 NATR 45   45.00   85.00   32.00   32.00   0.9100    
 NATR 45 PP   45.00   85.00   32.00   32.00   0.9100    
 NATR 45 PPX   45.00   85.00   32.00   32.00   0.9100    
 NATR 45 X   45.00   85.00   32.00   32.00   0.9100    
Akce (171ks)  NUTR 45   45.00   85.00   32.00   32.00   0.8800   990.00 
 NUTR 45 X   45.00   85.00   32.00   32.00   0.8800    
 NUTR 45100 X   45.00   100.00   32.00   32.00   1.4000    
Akce (10ks)  NA 2210.2RS   50.00   90.00   23.00   23.00   0.6900   2031.00 
 NATR  50 PPX   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9600    
 NATR 50   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9600    
Akce (171ks)  NATR 50 PP   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9600   1513.00 
 NATR 50 X   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9600    
 NATV 50   50.00   90.00   32.00   32.00   1.0000    
Akce (52ks)  NATV 50 PP   50.00   90.00   32.00   32.00   1.0000   1475.00 
 NATV 50 PPX   50.00   90.00   32.00   32.00   1.0000    
 NATV 50 X   50.00   90.00   32.00   32.00   1.0000    
Akce (95ks)  NUTR 50   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9500   1218.00 
Akce (246ks)  NUTR 50 X   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9500   1341.00 
Akce (609ks)  NUTR 50110   50.00   110.00   32.00   32.00   1.7000   1518.00 
Akce (321ks)  NUTR 50110 X   50.00   110.00   32.00   32.00   1.7000   1672.00 
 RSTO  40 X   50.00   80.00   19.80   19.80   0.5300    
 RSTO 40   50.00   80.00   19.80   19.80   0.4200    
 STO 40   50.00   80.00   19.80   19.80   0.5300    
 STO 40 X   50.00   80.00   19.80   19.80   0.5300    
Akce (285ks)  NUTR 45100   55.00   100.00   32.00   32.00   1.4000   1184.00 
 RSTO 45   55.00   85.00   19.80   19.80   0.4500    
 RSTO 45 X   55.00   85.00   19.80   19.80   0.5800    
 STO 45   55.00   85.00   19.80   19.80   0.5800    
 STO 45 X   55.00   85.00   19.80   19.80   0.5800    
 RSTO 50   60.00   90.00   19.80   19.80   0.4800    
 RSTO 50 X   60.00   90.00   19.80   19.80   0.6200    
 STO 50   60.00   90.00   19.80   19.80   0.6200    
 STO 50 X   60.00   90.00   19.80   19.80   0.6200    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>