Kloubová ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
 21. Kloubová ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 SALKB 16 F   16.00   42.00   21.00   21.00   0.1900    
 SIKAC 16 M   16.00   42.00   21.00   21.00   0.2100    
 SIKB 16 F   16.00   42.00   21.00   21.00   0.2100    
 SILKAC 16 M   16.00   42.00   21.00   21.00   0.2100    
 SILKB 16 F   16.00   42.00   21.00   21.00   0.2100    
 SIQG  16 ES   16.00   40.00   16.00   16.00   0.2100    
 GE 17 ES   17.00   30.00   14.00   14.00   0.0500    
 GX 17 F   17.00   47.00   16.00   16.00   0.1400    
 SA 17 C   17.00   46.00   14.00   14.00   0.1700    
 SA 17 ES   17.00   46.00   14.00   14.00   0.1700    
 SAL  17 ES   17.00   46.00   14.00   14.00   0.1700    
 SAL 17 C   17.00   46.00   14.00   14.00   0.1700    
 SI  17 C   17.00   46.00   14.00   14.00   0.2300    
 SI 17 ES   17.00   46.00   14.00   14.00   0.2300    
 SIL 17 C   17.00   46.00   14.00   14.00   0.2300    
 SIL 17 ES   17.00   46.00   14.00   14.00   0.2300    
 SAKAC 18 M   18.00   46.00   23.00   23.00   0.2600    
 SAKB 18 F   18.00   46.00   23.00   23.00   0.2600    
 SALKAC 18 M   18.00   46.00   23.00   23.00   0.2600    
 SALKB 18 F   18.00   46.00   23.00   23.00   0.2600    
 SIKAC 18 M   18.00   46.00   23.00   23.00   0.3000    
 SIKB 18 F   18.00   46.00   23.00   23.00   0.3000    
 SILKAC 18 M   18.00   46.00   23.00   23.00   0.3000    
 SILKB 18 F   18.00   46.00   23.00   23.00   0.3000    
 GE 20 ES   20.00   35.00   16.00   16.00   0.0650    
 GE 20 ES-2RS   20.00   35.00   16.00   16.00   0.0650    
 GEG 20 ES   20.00   35.00   20.00   20.00   0.0700    
 GEH  20 ES-2RS   20.00   42.00   25.00   25.00   0.1600    
 GEM 20 ES-2RS   20.00   35.00   24.00   24.00   0.0730    
 GX 20 F   20.00   55.00   20.00   20.00   0.2500    
 SA 20 C   20.00   53.00   16.00   16.00   0.2800    
 SA 20 ES   20.00   53.00   16.00   16.00   0.2800    
 SAKAC  20 M   20.00   50.00   25.00   25.00   0.3400    
 SAKB 20 F   20.00   50.00   25.00   25.00   0.3400    
 SAL 20 C   20.00   53.00   16.00   16.00   0.2800    
 SAL 20 ES   20.00   53.00   16.00   16.00   0.2800    
 SALKAC 20 M   20.00   50.00   25.00   25.00   0.3400    
 SALKB 20 F   20.00   50.00   25.00   25.00   0.3400    
 SC 20 ES   20.00   53.00   16.00   16.00   0.2100    
 SCF 20 ES   20.00   50.00   16.00   16.00   0.3500    
 SI 20 C   20.00   53.00   16.00   16.00   0.3200    
 SI 20 ES   20.00   53.00   16.00   16.00   0.3200    
 SIKAC 20 M   20.00   50.00   25.00   25.00   0.3800    
 SIL  20 ES   20.00   53.00   16.00   16.00   0.3200    
 SIL 20 C   20.00   53.00   16.00   16.00   0.3200    
 SILKAC 20 M   20.00   50.00   25.00   25.00   0.3800    
 SILKB  20 F   20.00   50.00   25.00   25.00   0.3800    
 SILKB 20 F   20.00   50.00   25.00   25.00   0.3800    
 SIQG 20 ES   20.00   47.00   20.00   20.00   0.4000    
 SIR  20 ES   20.00   56.00   16.00   16.00   0.3700    
 SIRD 20 ES   20.00   56.00   16.00   16.00   0.3700    
 SAKAC 22 M   22.00   56.00   28.00   28.00   0.4400    
 SAKB 22 F   22.00   56.00   28.00   28.00   0.4400    
 SALKAC 22 M   22.00   56.00   28.00   28.00   0.4400    
 SALKB 22 F   22.00   56.00   28.00   28.00   0.4400    
 SIKAC  22 M   22.00   56.00   28.00   28.00   0.4900    
 SIKB 22 F   22.00   56.00   28.00   28.00   0.4900    
 SILKAC 22 M   22.00   56.00   28.00   28.00   0.4900    
 SILKB 22 F   22.00   56.00   28.00   28.00   0.4900    
 GAC 25 F   25.00   47.00   15.00   15.00   0.1400    
 GE 25 ES   25.00   42.00   20.00   20.00   0.1200    
 GE 25 ES-2RS   25.00   42.00   20.00   20.00   0.1200    
 GEG  25 ES   25.00   42.00   25.00   25.00   0.1300    
 GEH  25 ES-2RS   25.00   47.00   28.00   28.00   0.2000    
 GEM 25 ES-2RS   25.00   42.00   29.00   29.00   0.1300    
 GX 25 F   25.00   62.00   22.50   22.50   0.4200    
 SA 25 C   25.00   64.00   20.00   20.00   0.5000    
 SA 25 ES   25.00   64.00   20.00   20.00   0.5000    
 SAKAC 25 M   25.00   60.00   31.00   31.00   0.5900    
 SAL 25 C   25.00   64.00   20.00   20.00   0.5000    
 SAL 25 ES   25.00   64.00   20.00   20.00   0.5000    
 SALKAC 25 M   25.00   60.00   31.00   31.00   0.5900    
 SC 25 ES   25.00   64.00   20.00   20.00   0.3700    
 SCF  25 ES   25.00   55.00   20.00   20.00   0.5300    
 SI 25 C   25.00   64.00   20.00   20.00   0.6200    
 SI 25 ES   25.00   64.00   20.00   20.00   0.6200    
 SIKAC 25 M   25.00   60.00   31.00   31.00   0.6500    
 SIL 25 C   25.00   64.00   20.00   20.00   0.6200    
 SIL 25 ES   25.00   64.00   20.00   20.00   0.6200    
 SILKAC 25 M   25.00   60.00   31.00   31.00   0.6500    
 SIQG 25 ES   25.00   58.00   25.00   25.00   0.6600    
 SIR 25 ES   25.00   56.00   20.00   20.00   0.4300    
 SIRD 25 ES   25.00   56.00   20.00   20.00   0.4300    
 GAC 30 F   30.00   55.00   17.00   17.00   0.2100    
 GE 30 ES   30.00   47.00   22.00   22.00   0.1600    
 GE 30 ES-2RS   30.00   47.00   22.00   22.00   0.1600    
 GEH 30 ES-2RS   30.00   55.00   32.00   32.00   0.3500    
 GEM 30 ES-2RS   30.00   47.00   30.00   30.00   0.1700    
 GX 30 F   30.00   75.00   26.00   26.00   0.6100    
 SA 30 C   30.00   73.00   22.00   22.00   0.8300    
 SA 30 ES   30.00   73.00   22.00   22.00   0.8300    
 SAKAC  30 M   30.00   70.00   37.00   37.00   1.0000    
 SAL 30 C   30.00   73.00   22.00   22.00   0.8300    
 SAL 30 ES   30.00   73.00   22.00   22.00   0.8300    
 SALKAC  30 M   30.00   70.00   37.00   37.00   1.0000    
 SC 30 ES   30.00   73.00   22.00   22.00   0.5900    
 SCF  30 ES   30.00   65.00   22.00   22.00   0.8700    
 SI 30 C   30.00   73.00   22.00   22.00   0.9700    
 SI 30 ES   30.00   73.00   22.00   22.00   0.9700    
 SIKAC 30 M   30.00   70.00   37.00   37.00   1.0500    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>