Kloubová ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
 21. Kloubová ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 SIL  30 C   30.00   73.00   22.00   22.00   0.9700    
 SIL 30 ES   30.00   73.00   22.00   22.00   0.9700    
 SILKAC 30 M   30.00   70.00   37.00   37.00   1.0500    
 SIR 30 ES   30.00   64.00   22.00   22.00   0.7000    
 SIRD 30 ES   30.00   64.00   22.00   22.00   0.7000    
 GEG 32 ES   32.00   52.00   32.00   32.00   0.1700    
 SIQG 32 ES   32.00   70.00   32.00   32.00   1.2000    
 GAC 35 F   35.00   62.00   18.00   18.00   0.2700    
 GE 35 ES   35.00   55.00   25.00   25.00   0.2300    
 GE 35 ES-2RS   35.00   55.00   25.00   25.00   0.2300    
 GEH 35 ES-2RS   35.00   62.00   35.00   35.00   0.4700    
 GEM 35 ES-2RS   35.00   55.00   35.00   35.00   0.2500    
 GX 35 F   35.00   90.00   28.00   28.00   0.9800    
 SA 35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   1.3000    
 SA 35 TE-2RS   35.00   82.00   25.00   25.00   1.3000    
 SAA 35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SAA 35 TE-2RS   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SAL 35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   1.3000    
 SAL 35 TE-2RS   35.00   82.00   25.00   25.00   1.3000    
 SALA  35 TE-2RS   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SALA 35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SC 35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   0.9200    
 SCF 35 ES   35.00   83.00   25.00   25.00   1.5500    
 SI 35 ES   35.00   82.00   35.00   35.00   1.4000    
 SI 35 TE-2RS   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SIA 35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SIA 35 TE-2RS   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SIL 35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SIL 35 TE-2RS   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SILA  35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SILA 35 ES   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SILA 35 TE-2RS   35.00   82.00   25.00   25.00   1.4000    
 SIR 35 ES   35.00   78.00   25.00   25.00   1.1000    
 SIRD 35 ES   35.00   78.00   25.00   25.00   1.1000    
 GAC 40 F   40.00   68.00   19.00   19.00   0.3300    
 GE  40 ES-2RS   40.00   62.00   28.00   28.00   0.3200    
 GE 40 ES   40.00   62.00   28.00   28.00   0.3200    
 GEG 40 ES   40.00   62.00   40.00   40.00   0.3400    
 GEH  40 ES-2RS   40.00   68.00   40.00   40.00   0.6100    
 GEM 40 ES-2RS   40.00   62.00   38.00   38.00   0.3500    
 GX  40 F   40.00   105.00   32.00   32.00   1.5000    
 SA 40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   1.9000    
 SA 40 TE-2RS   40.00   92.00   28.00   28.00   1.9000    
 SAA 40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   1.8500    
 SAA 40 TE-2RS   40.00   92.00   28.00   28.00   1.8500    
 SAL  40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   1.9000    
 SAL 40 TE-2RS   40.00   92.00   28.00   28.00   1.9000    
 SALA 40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   1.8500    
 SALA 40 TE-2RS   40.00   92.00   28.00   28.00   1.8500    
 SC 40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   1.2500    
 SCF 40 ES   40.00   100.00   28.00   28.00   2.4500    
 SI  40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   2.2000    
 SI 40 TE-2RS   40.00   92.00   28.00   28.00   2.0500    
 SIA 40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   2.0500    
 SIA 40 TE-2RS   40.00   92.00   28.00   28.00   2.0500    
 SIL 40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   2.2000    
 SIL 40 TE-2RS   40.00   92.00   28.00   28.00   2.2000    
 SILA 40 ES   40.00   92.00   28.00   28.00   2.0500    
 SILA 40 TE-2RS   40.00   92.00   28.00   28.00   2.0500    
 SIQG 40 ES   40.00   89.00   40.00   40.00   2.0500    
 SIR 40 ES   40.00   94.00   28.00   28.00   1.3000    
 SIRD 40 ES   40.00   94.00   28.00   28.00   1.3000    
 GAC 45 F   45.00   75.00   20.00   20.00   0.4200    
 GE 45 ES   45.00   68.00   32.00   32.00   0.4600    
 GE 45 ES-2RS   45.00   68.00   32.00   32.00   0.4600    
 GEH 45 ES-2RS   45.00   75.00   43.00   43.00   0.8000    
 GEM 45 ES-2RS   45.00   68.00   40.00   40.00   0.4900    
 GX 45 F   45.00   120.00   36.50   36.50   2.2500    
 SA 45 ES   45.00   105.00   32.00   32.00   2.5500    
 SA 45 TE-2RS   45.00   102.00   32.00   32.00   2.5500    
 SAA 45 ES   45.00   102.00   32.00   32.00   2.5500    
 SAA 45 TE-2RS   45.00   102.00   32.00   32.00   2.5500    
 SAL 45 ES   45.00   102.00   32.00   32.00   2.5500    
 SAL 45 TE-2RS   45.00   102.00   32.00   32.00   2.5500    
 SALA 45 ES   45.00   102.00   27.00   27.00   2.5500    
 SALA 45 TE-2RS   45.00   102.00   32.00   32.00   2.5500    
 SC 45 ES   45.00   102.00   32.00   32.00   1.8000    
 SCF 45 ES   45.00   110.00   32.00   32.00   3.4000    
 SI 45 ES   45.00   102.00   32.00   32.00   3.2000    
 SI 45 TE-2RS   45.00   102.00   32.00   32.00   3.2000    
 SIA 45 ES   45.00   102.00   32.00   32.00   2.7000    
 SIA 45 TE-2RS   45.00   102.00   32.00   32.00   2.7000    
 SIL  45 TE-2RS   45.00   102.00   32.00   32.00   3.2000    
 SIL 45 ES   45.00   102.00   32.00   32.00   3.2000    
 SILA 45 ES   45.00   102.00   32.00   32.00   2.7000    
 SILA 45 TE-2RS   45.00   102.00   32.00   32.00   2.7000    
 GAC 50 F   50.00   80.00   20.00   20.00   0.4600    
 GE 50 ES   50.00   75.00   35.00   35.00   0.5600    
 GE 50 ES-2RS   50.00   75.00   35.00   35.00   0.5600    
 GEG  50 ES   50.00   75.00   50.00   50.00   0.5600    
 GEH 50 ES-2RS   50.00   90.00   56.00   56.00   1.6000    
 GEM 50 ES-2RS   50.00   75.00   43.00   43.00   0.6000    
 GX 50 F   50.00   130.00   42.50   42.50   3.1500    
 SA 50 ES   50.00   112.00   35.00   35.00   3.7000    
 SA 50 TE-2RS   50.00   112.00   35.00   35.00   3.7000    
 SAA 50 ES   50.00   112.00   35.00   35.00   3.5500    
 SAA 50 TE-2RS   50.00   112.00   35.00   35.00   3.5500    
 SAL  50 TE-2RS   50.00   112.00   35.00   35.00   3.7000    
 SAL 50 ES   50.00   112.00   35.00   35.00   3.7000    
 SALA 50 ES   50.00   112.00   35.00   35.00   3.5500    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>