Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | 2 | >>
 28. Kuličky - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] width [mm] mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D) outer (B) inner (Bd)
 prům. 0.4   0.00   0.40   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 0.5   0.00   0.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 1   0.00   1.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 1.5   0.00   1.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 1.588   0.00   1.58   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 2   0.00   2.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 2.381   0.00   0.00   2.38   2.38   0.0000    
 prům. 2.5   0.00   0.00   2.50   2.50   0.0000    
 prům. 3   0.00   3.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 3.175   0.00   3.17   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 3.5   0.00   3.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 3.969   0.00   3.96   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 4   0.00   4.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 4.5   0.00   4.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 4.762   0.00   4.76   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 5   0.00   5.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 5.5   0.00   5.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 5.556   0.00   5.55   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 6   0.00   6.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 6.35   0.00   6.35   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 6.5   0.00   6.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 7   0.00   7.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 7.144   0.00   7.14   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 7.5   0.00   7.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 7.938   0.00   7.93   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 8   0.00   8.00   0.00   0.00   0.0000    
Action (1480pcs)  prům. 8.5 nerez   0.00   8.50   0.00   0.00   0.0000   1.00 
 prům. 8.731   0.00   8.73   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 9   0.00   9.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 9.525   0.00   9.52   0.00   0.00   0.0000    
Action (150pcs)  prům.10   0.00   10.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.10.319   0.00   10.31   0.00   0.00   0.0000    
 prům.10.5   0.00   10.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.11   0.00   11.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.11.112   0.00   11.11   0.00   0.00   0.0000    
 prům.11.5   0.00   11.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.11.906   0.00   11.90   0.00   0.00   0.0000    
Action (16880pcs)  prům.12 nerez   0.00   12.00   0.00   0.00   0.0000   2.00 
 prům.12.5   0.00   12.50   0.00   0.00   0.0000    
Action (640pcs)  prům.12.7   0.00   12.70   0.00   0.00   0.0000    
 prům.13   0.00   13.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.13.494   0.00   13.49   0.00   0.00   0.0000    
 prům.14   0.00   14.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.14.288   0.00   14.28   0.00   0.00   0.0000    
 prům.15   0.00   15.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.15.081   0.00   15.08   0.00   0.00   0.0000    
 prům.15.875   0.00   15.87   0.00   0.00   0.0000    
 prům.16   0.00   16.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.16.5   0.00   16.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.16.669   0.00   16.66   0.00   0.00   0.0000    
 prům.17   0.00   17.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.17.462   0.00   17.46   0.00   0.00   0.0000    
 prům.18   0.00   18.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.18.256   0.00   18.25   0.00   0.00   0.0000    
 prům.19   0.00   19.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.19.050   0.00   19.05   0.00   0.00   0.0000    
 prům.19.844   0.00   19.84   0.00   0.00   0.0000    
 prům.20   0.00   20.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.20.5   0.00   20.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.20.638   0.00   20.63   0.00   0.00   0.0000    
 prům.21   0.00   21.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.22   0.00   22.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.22.225   0.00   22.22   0.00   0.00   0.0000    
 prům.22.5   0.00   22.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.23   0.00   23.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.23.812   0.00   23.81   0.00   0.00   0.0000    
 prům.24   0.00   24.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.25   0.00   25.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.25.4   0.00   25.40   0.00   0.00   0.0000    
 prům.26   0.00   26.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.26.988   0.00   26.98   0.00   0.00   0.0000    
 prům.28   0.00   28.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.28.575   0.00   28.57   0.00   0.00   0.0000    
 prům.30   0.00   30.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.30.162   0.00   30.16   0.00   0.00   0.0000    
 prům.31.750   0.00   31.75   0.00   0.00   0.0000    
 prům.32   0.00   32.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.33   0.00   33.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.33.338   0.00   33.33   0.00   0.00   0.0000    
 prům.34   0.00   34.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.34.925   0.00   34.92   0.00   0.00   0.0000    
 prům.35   0.00   35.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.36   0.00   36.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.36.512   0.00   36.51   0.00   0.00   0.0000    
 prům.38   0.00   38.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.38.100   0.00   38.10   0.00   0.00   0.0000    
 prům.39.688   0.00   39.68   0.00   0.00   0.0000    
 prům.40   0.00   40.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.41.275   0.00   41.27   0.00   0.00   0.0000    
 prům.42.862   0.00   42.86   0.00   0.00   0.0000    
 prům.44.450   0.00   44.45   0.00   0.00   0.0000    
 prům.45   0.00   45.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.46.038   0.00   46.03   0.00   0.00   0.0000    
 prům.47.625   0.00   47.62   0.00   0.00   0.0000    
 prům.49.212   0.00   49.21   0.00   0.00   0.0000    
 prům.50   0.00   50.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.50.800   0.00   50.80   0.00   0.00   0.0000    
 prům.53.975   0.00   53.97   0.00   0.00   0.0000    
 prům.55   0.00   55.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.57.150   0.00   57.15   0.00   0.00   0.0000    
PAGE << | 1 | 2 | >>