Needle roller thrust bearings
 
 
Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | >>
 11. Needle roller thrust bearings - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] height 
[mm]
mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D)
Action (164pcs)  AXK 0414 TN   4.00   14.00   2.00   0.0007   26.00 
Action (540pcs)  AXK 0515 TN   5.00   15.00   2.00   0.0008   26.00 
Action (5889pcs)  AXK 0619 TN   6.00   19.00   2.00   0.0010   24.00 
Action (2959pcs)  AXK 0821 TN   8.00   21.00   2.00   0.0020   23.00 
Action (91pcs)  AXK 1024   10.00   24.00   2.00   0.0030   21.00 
 AXK 1226   12.00   26.00   2.00   0.0030    
Action (13283pcs)  AXK 1528   15.00   28.00   2.00   0.0040   22.00 
Action (24321pcs)  AXK 1730   17.00   30.00   2.00   0.0040   22.00 
Action (42274pcs)  AXK 2035   20.00   35.00   2.00   0.0050   24.00 
Action (9225pcs)  AXK 2542   25.00   42.00   2.00   0.0070   26.00 
Action (10010pcs)  AXK 3047   30.00   47.00   2.00   0.0080   28.00 
Action (4166pcs)  AXK 3552   35.00   52.00   2.00   0.0100   33.00 
Action (21974pcs)  AXK 4060   40.00   60.00   3.00   0.0160   36.00 
Action (1750pcs)  AXK 4565   45.00   65.00   3.00   0.0180   42.00 
Action (3020pcs)  AXK 5070   50.00   70.00   3.00   0.0200   50.00 
Action (8416pcs)  AXK 5578   55.00   78.00   3.00   0.0280   57.00 
Action (3335pcs)  AXK 6085   60.00   85.00   3.00   0.0330   68.00 
Action (2930pcs)  AXK 6590   65.00   90.00   3.00   0.0350   87.00 
Action (765pcs)  AXK 7095   70.00   95.00   4.00   0.0600   122.00 
Action (531pcs)  AXK 75100   75.00   100.00   4.00   0.0610   146.00 
Action (4602pcs)  AXK 80105   80.00   105.00   4.00   0.0630   174.00 
Action (1130pcs)  AXK 85110   85.00   110.00   4.00   0.0670   201.00 
Action (3117pcs)  AXK  90120   90.00   120.00   4.00   0.1050   231.00 
Action (127pcs)  AXK 100135   100.00   135.00   4.00   0.1200   266.00 
Action (2047pcs)  AXK 110145   110.00   145.00   4.00   0.0000   374.00 
Action (546pcs)  AXK 120155   120.00   155.00   4.00   0.1300   450.00 
Action (1499pcs)  AXK 130170   130.00   170.00   5.00   0.2050   606.00 
Action (238pcs)  AXK 140180   140.00   180.00   5.00   0.2200   730.00 
Action (928pcs)  AXK 150190   150.00   190.00   5.00   0.2300   868.00 
Action (717pcs)  AXK 160200   160.00   200.00   5.00   0.2450   1047.00 
PAGE << | 1 | >>