Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | 2 | 3 | >>
 33. Opěrné kladky - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] width [mm] mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D) outer (B) inner (Bd)
 NA 2209.2RS   45.00   85.00   23.00   23.00   0.6600    
 NAST 45 P-2Z   45.00   85.00   26.00   26.00   0.7700    
 NAST 45-2Z   45.00   85.00   26.00   26.00   0.7700    
 NATR 45   45.00   85.00   32.00   32.00   0.9100    
 NATR 45 PP   45.00   85.00   32.00   32.00   0.9100    
 NATR 45 PPX   45.00   85.00   32.00   32.00   0.9100    
 NATR 45 X   45.00   85.00   32.00   32.00   0.9100    
Action (171pcs)  NUTR 45   45.00   85.00   32.00   32.00   0.8800   990.00 
 NUTR 45 X   45.00   85.00   32.00   32.00   0.8800    
 NUTR 45100 X   45.00   100.00   32.00   32.00   1.4000    
Action (10pcs)  NA 2210.2RS   50.00   90.00   23.00   23.00   0.6900   2031.00 
 NATR  50 PPX   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9600    
 NATR 50   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9600    
Action (171pcs)  NATR 50 PP   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9600   1513.00 
 NATR 50 X   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9600    
 NATV 50   50.00   90.00   32.00   32.00   1.0000    
Action (52pcs)  NATV 50 PP   50.00   90.00   32.00   32.00   1.0000   1475.00 
 NATV 50 PPX   50.00   90.00   32.00   32.00   1.0000    
 NATV 50 X   50.00   90.00   32.00   32.00   1.0000    
Action (95pcs)  NUTR 50   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9500   1218.00 
Action (246pcs)  NUTR 50 X   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9500   1341.00 
Action (609pcs)  NUTR 50110   50.00   110.00   32.00   32.00   1.7000   1518.00 
Action (321pcs)  NUTR 50110 X   50.00   110.00   32.00   32.00   1.7000   1672.00 
 RSTO  40 X   50.00   80.00   19.80   19.80   0.5300    
 RSTO 40   50.00   80.00   19.80   19.80   0.4200    
 STO 40   50.00   80.00   19.80   19.80   0.5300    
 STO 40 X   50.00   80.00   19.80   19.80   0.5300    
Action (285pcs)  NUTR 45100   55.00   100.00   32.00   32.00   1.4000   1184.00 
 RSTO 45   55.00   85.00   19.80   19.80   0.4500    
 RSTO 45 X   55.00   85.00   19.80   19.80   0.5800    
 STO 45   55.00   85.00   19.80   19.80   0.5800    
 STO 45 X   55.00   85.00   19.80   19.80   0.5800    
 RSTO 50   60.00   90.00   19.80   19.80   0.4800    
 RSTO 50 X   60.00   90.00   19.80   19.80   0.6200    
 STO 50   60.00   90.00   19.80   19.80   0.6200    
 STO 50 X   60.00   90.00   19.80   19.80   0.6200    
PAGE << | 1 | 2 | 3 | >>